עמידה באיכות גבוהה של PU עור כדורגל נוער נוער נוער
פרטים חיוניים
מקום מוצא : | סִין |
שם המוצר: | כדורגל אמריקאי |
סֵמֶל: | מִנְהָג |
חומר פני השטח: | עוֹר |
חומר שלפוחית השתן: | בוטיל |
נוֹהָג: | אימוני כדורגל |
צֶבַע: | מִנְהָג |
משקל יחיד: | 420 גרם |
קוֹטֶר: | 25 ס"מ |
הֶקֵף: | 71 ס"מ |
אֲרִיזָה: | תיק אריזה מוטה 1 pc/pp |
חוֹמֶר: | עור PU |
כדור התאמה: | כדור משחק |
גוֹדֶל | נוֹהָג | GRMS/PC | היקף ארוך | קָצָר הֶקֵף | PCS/CTN | CTN גודל CM | GW/CTN KG |
גודל F9 | משחק גברים רגיל | 390G ~ 425G | 695 מ"מ ~ 701 מ"מ | 520 מ"מ ~ 528 מ"מ | 50 | 64x43x65 | 21 |
גודל F7 | נוער 14U/17U | 340 ~ 380 גרם | 660 מ"מ ~ 673 מ"מ | 486 מ"מ ~ 495 מ"מ | 60 | 53x35x44 | 25 |
גודל F6 | ג'וניור 10U/12U | 320 ~ 340 גרם | 641 מ"מ ~ 654 מ"מ | 470 מ"מ ~ 483 מ"מ | 60 | 53x35x44 | 24 |
גודל F5 | Peewee 6U/8U | 290 ~ 320 גרם | 600 מ"מ ~ 615 מ"מ | 440 מ"מ ~ 455 מ"מ | 70 | 53x35x44 | 25 |
גודל F3 | ליל בלרז | 165 ~ 185 גרם | 520 מ"מ ~ 540 מ"מ | 390 מ"מ ~ 410 מ"מ | 80 | 53x35x44 | 22 |
גודל F1 | יֶלֶד | 95 ~ 115 גרם | 400 מ"מ ~ 420 מ"מ | 300 מ"מ ~ 320 מ ' | 100 | 53x35x44 | 22 |
מבוא מוצר

התכונות הייחודיות של הכדור הזה, כולל גודל ומשקל, הופכות אותו לאידיאלי עבור שחקני רוגבי מכל היכולות, החל מתחילים ועד אנשי מקצוע מנוסים. היקף 71 ס"מ שלה מבטיח גם טיפול קל, ומאפשר לשחקנים לעבור ולעבור במהירות סביב המגרש.
אחת התכונות הטובות ביותר של כדורגל זה היא ההתאמה האישית שלו. בין אם ברצונך להוסיף את לוגו הקבוצה שלך או סתם שמך ומספרך, הכדורגל שלנו יכול להיות ממותג לטעמך, מה שהופך אותם למושלמים למשחקים תחרותיים, אימונים או אפילו חומר קידום מכירות של הקבוצה שלך.
בנוסף לעמידות ולהתאמה אישית, הכדורגל שלנו מתוכנן עם הבטיחות בראש. בניית עור PU המובחרת מספקת לשחקנים אחיזה ושליטה מצוינים, ומסייעת להפחית את הסיכון לפציעה אפילו בתנאים רטובים או חלקלקים.
בסך הכל, כדור הרוגבי של עור PU שלנו הוא מוצר מהשורה הראשונה שכל נגן רוגבי או מתלהב יהיה גאים להחזיק. עם האיכות יוצאת הדופן, העמידות וההתאמה האישית שלהם, הכדורגל הזה הוא הבחירה המושלמת עבור כל מי שמחפש לקחת את משחק הכדורגל שלו לשלב הבא!